ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CITYMOOD 12 CNG |
---|---|
CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO | |
Categoría y clase de vehículo | Superficie de paso completamente ultrabaja, categoría M3, clase I |
ESTRUCTURA | |
Chasis | Monocasco, de acero de calidad tipo S 355 J0, entramado de tubos rectangulares |
Tratamiento anticorrosivo | Tratamiento cataforético con inmersión completa |
CADENA CINEMÁTICA | |
Posición del motor | Posterior longitudinal |
Tipo de motor | FPT CURSOR 9 CNG |
Nivel de emisiones | Euro VI |
Número de cilindros | 6 - en línea |
Cilindrada (cc) | 8.710 |
Potencia máxima (kW) | 251 |
Par máximo (Nm) | 1.500 |
Transmisión | Transmisión automática ZF Ecolife2 6 velocidades + marcha atrás, retardador hidráulico integrado |
DIMENSIONES | |
Longitud del vehículo (mm) | 12.100 |
Anchura del vehículo (mm) | 2.550 |
Altura (mm) | 3.380 |
Voladizo delantero (mm) | 2.800 |
Voladizo trasero (mm) | 3.400 |
Paso entre el primer y el segundo eje (mm) | 5.900 |
Altura interior del habitáculo máx. (mm) | 2.346 |
Altura del paso de la puerta (mm) | 320 / 325 |
Ángulo de voladizo delantero/trasero (°) | 7 / 7 |
CAPACIDAD DE TRANSPORTE | |
Capacidad de transporte total (ECE R107)* | Asientos 21 a 36 |
*La capacidad de pasajeros depende de la configuración requerida