TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN | VIVACITY 8 |
---|---|
MERKMALE DES FAHRZEUGS | |
Kategorie und Klasse des Fahrzeugs | Völlig ultra-tiefgelegte Trittfläche, Kategorie M3, Klasse I |
STRUKTUR | |
Fahrgestell | Monocoque, hergestellt aus Qualitätsstahl Typ S 355 J0, im Gitter aus rechteckigen Rohren |
Korrosionsschutzbehandlung | Kataphoretische Behandlung bei vollständigem Eintauchen |
KINEMATISCHE KETTE | |
Stellung des Motors | Hinten querliegend |
Typ des Motors | FPT NEF 6 DIESEL |
Emissionsniveau | Euro VI |
Zylinderanzahl | 6 - in Reihe |
Hubraum (ccm) | 6.728 |
Max. Leistung (kW) | 184 |
Maximales Drehmoment (Nm) | 950 |
Kraftübertragung | Automatikgetriebe ZF Ecolife 6 Gang + Rückwärtsgang, integrierter hydraulischer Verzögerer |
ABMESSUNGEN | |
Fahrzeuglänge (mm) | 8.000 |
Fahrzeugbreite (mm) | 2.350 |
Höhe (mm) | 3.040 |
Überhang vorne (mm) | 2.030 |
Hinterer Überhang (mm) | 1.890 |
Abstand zwischen 1. und 2. Achse (mm) | 4.080 |
Innenhöhe Fahrgastraum max. (mm) | 2.320 |
Türstufenhöhe (mm) | 312 / 312 |
Überhangwinkel vorne/hinten (°) | 8 / 8 |
TRANSPORTKAPAZITÄT | |
Gesamttransportkapazität (ECE R107) * | Sitze 11 bis 13 |
*Die Passagierkapazität hängt von der angeforderten Konfiguration ab