TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN | CITYMOOD 12 |
---|---|
MERKMALE DES FAHRZEUGS | |
Kategorie und Klasse des Fahrzeugs | Völlig ultra-tiefgelegte Trittfläche, Kategorie M3, Klasse I |
STRUKTUR | |
Fahrgestell | Monocoque, hergestellt aus Qualitätsstahl Typ S 355 J0, im Gitter aus rechteckigen Rohren |
Korrosionsschutzbehandlung | Kataphoretische Behandlung bei vollständigem Eintauchen |
KINEMATISCHE KETTE | |
Stellung des Motors | Hinten, längs ausgerichtet |
Typ des Motors | FPT CURSOR 9 DIESEL |
Emissionsniveau | Euro VI |
Zylinderanzahl | 6 - in Reihe |
Hubraum (ccm) | 8.709 |
Max. Leistung (kW) | 228 |
Maximales Drehmoment (Nm) | 1.300 |
Kraftübertragung | Automatikgetriebe ZF Ecolife2 6 Gang + Rückwärtsgang, integrierter hydraulischer Verzögerer |
ABMESSUNGEN | |
Fahrzeuglänge (mm) | 12.100 |
Fahrzeugbreite (mm) | 2.550 |
Höhe (mm) | 3.230 |
Überhang vorne (mm) | 2.800 |
Hinterer Überhang (mm) | 3.400 |
Abstand zwischen 1. und 2. Achse (mm) | 5.900 |
Innenhöhe Fahrgastraum max. (mm) | 2.346 |
Türstufenhöhe (mm) | 320 / 325 |
Überhangwinkel vorne/hinten (°) | 7 / 7 |
TRANSPORTKAPAZITÄT | |
Gesamttransportkapazität (ECE R107) * | Sitze 21 bis 34 |
*Die Passagierkapazität hängt von der angeforderten Konfiguration ab