TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN | CITYMOOD 12 LNG KL. I |
---|---|
MERKMALE DES FAHRZEUGS | |
Kategorie und Klasse des Fahrzeugs | Völlig ultra-tiefgelegte Trittfläche, Kategorie M3, Klasse I |
STRUKTUR | |
Fahrgestell | Monocoque, hergestellt aus Qualitätsstahl Typ S 355 J0, im Gitter aus rechteckigen Rohren |
Korrosionsschutzbehandlung | Kataphoretische Behandlung bei vollständigem Eintauchen |
KINEMATISCHE KETTE | |
Stellung des Motors | Hinten, längs ausgerichtet |
Typ des Motors | FPT CURSOR 9 LNG |
Emissionsniveau | Euro VI |
Zylinderanzahl | 6 - in Reihe |
Hubraum (ccm) | 8.710 |
Max. Leistung (kW) | 264 |
Maximales Drehmoment (Nm) | 1.640 |
Kraftübertragung | Automatikgetriebe ZF Ecolife2 6 Gang + Rückwärtsgang, integrierter hydraulischer Verzögerer |
ABMESSUNGEN | |
Fahrzeuglänge (mm) | 12.100 |
Fahrzeugbreite (mm) | 2.550 |
Höhe (mm) | 3.480 |
Überhang vorne (mm) | 2.800 |
Hinterer Überhang (mm) | 3.400 |
Abstand zwischen 1. und 2. Achse (mm) | 5.900 |
Innenhöhe Fahrgastraum max. (mm) | 2.346 |
Türstufenhöhe 1 (mm) | 320 |
Türstufenhöhe 2 (mm) | 325 |
Überhangwinkel vorne/hinten (°) | 7 / 7 |
TRANSPORTKAPAZITÄT | |
Gesamttransportkapazität (ECE R107) * | Sitze 23 bis 35 |
*Die Passagierkapazität hängt von der angeforderten Konfiguration ab